Description
| CODE | DESCRIPTION |
| SAF21L | Single Axis Foot size 21 Left Caucasian |
| SAF21R | Single Axis Foot size 21 Right Caucasian |
| SAF22L | Single Axis Foot size 22 Left Caucasian |
| SAF22R | Single Axis Foot size 22 Right Caucasian |
| SAF23L | Single Axis Foot size 23 Left Caucasian |
| SAF24L | Single Axis Foot size 24 Left Caucasian |
| SAF24R | Single Axis Foot size 24 Right Caucasian |
| SAF25L | Single Axis Foot size 25 Left Caucasian |
| SAF25R | Single Axis Foot size 25 Right Caucasian |
| SAF26L | Single Axis Foot size 26 Left Caucasian |
| SAF26R | Single Axis Foot size 26 Right Caucasian |
| SAF27L | Single Axis Foot size 27 Left Caucasian |
| SAF27R | Single Axis Foot size 27 Right Caucasian |
| SAF28L | Single Axis Foot size 28 Left Caucasian |
| SAF28R | Single Axis Foot size 28 Right Caucasian |
| SAF29L | Single Axis Foot size 29 Left Caucasian |
| SAF29R | Single Axis Foot size 29 Right Caucasian |
| SAFN23L | Single Axis Foot size 23 Left Brown |
| SAFN23R | Single Axis Foot size 23 Right Brown |
| SAFN24L | Single Axis Foot size 24 Left Brown |
| SAFN24R | Single Axis Foot size 24 Right Brown |
| SAFN25L | Single Axis Foot size 25 Left Brown |
| SAFN25R | Single Axis Foot size 25 Right Brown |
| SAFN26L | Single Axis Foot size 26 Left Brown |
| SAFN26R | Single Axis Foot size 26 Right Brown |
| SAFN27L | Single Axis Foot size 27 Left Brown |
| SAFN27R | Single Axis Foot size 27 Right Brown |
| SAFN28L | Single Axis Foot size 28 Left Brown |
| SAFN28R | Single Axis Foot size 28 Right Brown |
The articulated single axis foot contains an ankle joint that allows the foot to move up and down, enhancing knee stability. The more quickly the full sole of the foot is in contact with the ground, the more stable the prosthesis becomes.





